-
1.0430 0.01%1.0429 ↔ 1.0430
-
35.1997 0.00%35.1997 ↔ 35.1997
-
36.7098 0.00%36.7084 ↔ 36.7098
-
2623.3 0.02%2622.8 ↔ 2624.4
-
2970.300.06%2968.53 ↔ 2970.30
Ülke | Para Birimi | 1 DOLAR: | % | KOD | |
---|---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai | Dirhem | 3.6730 AED | 0.00 % | USD/AED | |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | 94.71 ALL | 0.00 % | USD/ALL | |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 395.05 AMD | 0.00 % | USD/AMD | |
Arjantin | Arjantin Pezosu | 1022.24 ARS | 0.00 % | USD/ARS | |
Avustralya | Avustralya Doları | 1.5998 AUD | 0.00 % | USD/AUD | |
Azerbaycan | Manat | 1.7000 AZN | 0.00 % | USD/AZN | |
Barbados | Barbados Doları | 2.0186 BBD | 0.00 % | USD/BBD | |
Bangladeş | Taka | 119.47 BDT | 0.00 % | USD/BDT | |
Bulgaristan | Bulgar Levası | 1.8741 BGN | 0.00 % | USD/BGN | |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 0.3771 BHD | 0.00 % | USD/BHD | |
Brezilya | Brezilya Reali | 6.0865 BRL | 0.00 % | USD/BRL | |
Kanada | Kanada Doları | 1.4371 CAD | 0.00 % | USD/CAD | |
İsviçre | İsviçre Frangı | 0.8931 CHF | 0.00 % | USD/CHF | |
Şili | Şili Pezosu | 989.15 CLP | 0.00 % | USD/CLP | |
Çin | Çin Yuanı | 7.2929 CNY | 0.00 % | USD/CNY | |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 4390.00 COP | 0.00 % | USD/COP | |
Küba | Küba Pezosu | 23.9932 CUP | 0.00 % | USD/CUP | |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 24.0930 CZK | 0.00 % | USD/CZK | |
Danimarka | Danimarka Kronu | 7.1516 DKK | 0.00 % | USD/DKK | |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | 60.88 DOP | 0.00 % | USD/DOP | |
Cezayir | Cezayir Dinarı | 134.87 DZD | 0.00 % | USD/DZD | |
Mısır | Mısır Lirası | 50.90 EGP | 0.00 % | USD/EGP | |
Avrupa | Euro | 0.9589 EUR | 0.00 % | USD/EUR | |
Fiji | Fiji Doları | 2.3165 FJD | 0.00 % | USD/FJD | |
İngiltere | Pound | 0.7957 GBP | 0.00 % | USD/GBP | |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | 2.8100 GEL | 0.00 % | USD/GEL | |
Gana | Gana Sedisi | 14.6961 GHS | 0.00 % | USD/GHS | |
Gine | Gine Frangı | 8637.05 GNF | 0.00 % | USD/GNF | |
Hong Kong | Hong Kong Doları | 7.7759 HKD | 0.00 % | USD/HKD | |
Hırvatistan | Hırvat Kunası | 7.0458 HRK | 0.00 % | USD/HRK | |
Macaristan | Macar Forinti | 396.91 HUF | 0.00 % | USD/HUF | |
Endonezya | Endonezya Rupisi | 16182.00 IDR | 0.00 % | USD/IDR | |
İsrail | Şekel | 3.6512 ILS | 0.00 % | USD/ILS | |
Hindistan | Hindistan Rupisi | 84.95 INR | 0.00 % | USD/INR | |
Irak | Irak Dinarı | 1309.63 IQD | 0.00 % | USD/IQD | |
İran | İran Riyali | 42087.50 IRR | 0.00 % | USD/IRR | |
İzlanda | İzlanda Kronu | 139.13 ISK | 0.00 % | USD/ISK | |
Ürdün | Ürdün Dinarı | 0.7091 JOD | 0.00 % | USD/JOD | |
Japonya | Japon Yeni | 156.42 JPY | 0.00 % | USD/JPY | |
Kenya | Kenya Şilini | 129.25 KES | 0.00 % | USD/KES | |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | 1445.68 KRW | 0.00 % | USD/KRW | |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 0.3080 KWD | 0.00 % | USD/KWD | |
Kazakistan | Tenge | 525.04 KZT | 0.00 % | USD/KZT | |
Lübnan | Lübnan Poundu | 89523.94 LBP | 0.00 % | USD/LBP | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 293.52 LKR | 0.00 % | USD/LKR | |
Libya | Libya Dinarı | 4.9123 LYD | 0.00 % | USD/LYD | |
Fas | Fas Dirhemi | 10.0617 MAD | 0.00 % | USD/MAD | |
Moldova | Moldova Leyi | 18.4145 MDL | 0.00 % | USD/MDL | |
Makedonya | Makedonya Dinarı | 59.01 MKD | 0.00 % | USD/MKD | |
Meksika | Meksika Pezosu | 20.0750 MXN | 0.00 % | USD/MXN | |
Malezya | Malezya Ringiti | 4.5080 MYR | 0.00 % | USD/MYR | |
Nijerya | Nijerya Nairası | 1548.07 NGN | 0.00 % | USD/NGN | |
Norveç | Norveç Kronu | 11.3188 NOK | 0.00 % | USD/NOK | |
Nepal | Nepal Rupisi | 135.99 NPR | 0.00 % | USD/NPR | |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 1.7687 NZD | 0.00 % | USD/NZD | |
Umman | Umman Riyali | 0.3850 OMR | 0.00 % | USD/OMR | |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | 4.0541 PGK | 0.00 % | USD/PGK | |
Filipin | Filipin Pezosu | 58.87 PHP | 0.00 % | USD/PHP | |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 278.27 PKR | 0.00 % | USD/PKR | |
Polonya | Polonya Zlotisi | 4.0868 PLN | 0.00 % | USD/PLN | |
Katar | Katar Riyali | 3.6445 QAR | 0.00 % | USD/QAR | |
Romanya | Romen Leyi | 4.7714 RON | 0.00 % | USD/RON | |
Sırbistan | Sırp Dinarı | 112.15 RSD | 0.00 % | USD/RSD | |
Rusya | Ruble | 103.00 RUB | 0.00 % | USD/RUB | |
Suudi Arabistan | Riyal | 3.7565 SAR | 0.00 % | USD/SAR | |
Sudan | Sudan Lirası | 601.50 SDG | 0.00 % | USD/SDG | |
SDR | SDR Özel Çekme Hakkı | 0.7669 SDR | 0.00 % | USD/SDR | |
İsveç | İsveç Kronu | 11.0386 SEK | 0.00 % | USD/SEK | |
Singapur | Singapur Doları | 1.3552 SGD | 0.00 % | USD/SGD | |
Somali | Somali Şilini | 571.36 SOS | 0.00 % | USD/SOS | |
Suriye | Suriye Lirası | 2511.50 SYP | 0.00 % | USD/SYP | |
Tayland | Tayland Bahtı | 34.2100 THB | 0.00 % | USD/THB | |
Tunus | Tunus Dinarı | 3.1856 TND | 0.00 % | USD/TND | |
Türkiye | Türk Lirası | 35.1997 TL | 0.00 % | USD/TL | |
Tayvan | Tayvan Doları | 32.6120 TWD | 0.00 % | USD/TWD | |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | 2415.01 TZS | 0.00 % | USD/TZS | |
Ukrayna | Grivna | 41.9280 UAH | 0.00 % | USD/UAH | |
Uganda | Uganda Şilini | 3667.27 UGX | 0.00 % | USD/UGX | |
Uruguay | Uruguay Pezosu | 44.5909 UYU | 0.00 % | USD/UYU | |
Özbekistan | Özbekistan Somu | 12889.51 UZS | 0.00 % | USD/UZS | |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | 51.48 VES | 0.00 % | USD/VES | |
Yemen | Yemen Riyali | 250.38 YER | 0.00 % | USD/YER | |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 18.3097 ZAR | 0.00 % | USD/ZAR | |
Almanya (Eski) | Mark | 1.8754 DEM | 0.00 % | USD/DEM |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 35.1997 | 0.00% | ||
Euro | 36.7084 | 0.00% | ||
Pound | 44.2374 | 0.00% | ||
Euro/Dolar | 1.0429 | 0.00% | ||
Dolar Endeksi | 107.6100 | 0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2568 | 0.00% | ||
Altın Ons | 2624.33 | 0.00% | ||
Gram Altın | 2970.27 | 0.00% | ||
Gümüş Ons | 29.55 | 0.00% | ||
Gümüş Gr | 33.4474 | 0.00% | ||
Bitcoin | 96525.10 | -0.97% | ||
Ethereum | 3334.89 | -0.73% | ||
» TÜM KURLAR |