-
1.0708 0.02%1.0705 ↔ 1.0708
-
20.9682 0.00%20.9682 ↔ 20.9682
-
22.6306 0.82%22.4475 ↔ 22.6306
-
1949.1 0.04%1948.4 ↔ 1949.1
-
1313.640.00%1313.64 ↔ 1313.78
Dolar Yorumu | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
OVP Tahmini: | 21.52 | 21.52 | 21.52 |
Tahmin | 2023 Başları | 2023 Sonları |
---|---|---|
TCMB Beklenti Anketi: | 19.7700 | 22.0700 |
Öngörü | 2023 Başları | 2023 Sonları |
---|---|---|
Standard Chartered Bank: | 20.00 | 28.00 |
Yorum | 2023 İlk Yarısı |
---|---|
Capital Economics: | 26.00 |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 20.9682 | 0.00 % | ||
Euro | 22.4475 | 0.00 % | ||
Pound | 26.0896 | 0.00 % | ||
Euro/Dolar | 1.0705 | 0.00 % | ||
Dolar Endeksi | 103.9850 | 0.00 % | ||
Sterlin/Dolar | 1.2442 | 0.00 % | ||
Altın Ons | 1948.41 | 0.00 % | ||
Gram Altın | 1313.65 | 0.00 % | ||
Gümüş Ons | 23.63 | 0.00 % | ||
Gümüş Gr | 15.9290 | 0.00 % | ||
Bitcoin | 27063.60 | -0.11 % | ||
Ethereum | 1894.59 | 0.31 % | ||
» TÜM KURLAR |